Skip to content

Available turbine types for wind power forecast

Wind Turbine Specifications List

Model Rotor Diameter (m) Rated Power (kW) Manufacturer
E-141/4200 141 4200 Enercon
E-138-N/4200 138 4200 Enercon
E-138/3400 138 3400 Enercon
E-126/4200 126 4200 Enercon
E-126/7500 126 7500 Enercon
E-126/3500 126 3500 Enercon
E-115/3200 115 3200 Enercon
E-115/3000 115 3000 Enercon
E-101/3500 101 3500 Enercon
E-101/3050 101 3050 Enercon
E-92/2350 92 2350 Enercon
E-82/3000 82 3000 Enercon
E-82/2350 82 2350 Enercon
E-82/2300 82 2300 Enercon
E-82/2000 82 2000 Enercon
E-70/2300 70 2300 Enercon
E-70/2000 70 2000 Enercon
E-66/20.70 66 2070 Enercon
E-66/18.70 66 1870 Enercon
E-66/18.66 66 1866 Enercon
E-66/15.70 66 1570 Enercon
E-66/15.66 66 1566 Enercon
E-58/10.58 58 1058 Enercon
E-53/800 53 800 Enercon
E-48/800 48 800 Enercon
E-40/5.40 40 540 Enercon
E-40/6.44 40 644 Enercon
E-32-N/300 32 300 Enercon
E-30/300 30 300 Enercon
AD116/5000 116 5000 Adwen
GE/1.5sl 77 1500 General Electric
GE/1.5s 77 1500 General Electric
GE158/5300 158 5300 General Electric
GE137/3600 137 3600 General Electric
GE137/3400 137 3400 General Electric
GE130/3200 130 3200 General Electric
GE120/2750 120 2750 General Electric
GE120/2500 120 2500 General Electric
GE103/2750 103 2750 General Electric
GE102/2780 102 2780 General Electric
GE100/2500 100 2500 General Electric
ENO126/4800 126 4800 Eno
ENO126/4000 126 4000 Eno
ENO126/3500 126 3500 Eno
ENO114/4000 114 4000 Eno
ENO114/3500 114 3500 Eno
ENO100/2200 100 2200 Eno
ENO92/2200 92 2200 Eno
ENO82/2050 82 2050 Eno
SCD168/8000 168 8000 Aerodyn
N149n/5700 149 5700 Nordex
N149/4500 149 4500 Nordex
N131/3600 131 3600 Nordex
N131/3300 131 3300 Nordex
N131/3000 131 3000 Nordex
N117/3600 117 3600 Nordex
N117/3000 117 3000 Nordex
N117/2400 117 2400 Nordex
N100/2500 100 2500 Nordex
N90/2500 90 2500 Nordex
N90/2300 90 2300 Nordex
N80/2500 80 2500 Nordex
N77/1500 77 1500 Nordex
N62/1300 62 1300 Nordex
N60/1300 60 1300 Nordex
N54/1000 54 1000 Nordex
N50/800 50 800 Nordex
N43/600 43 600 Nordex
N29/250 29 250 Nordex
N27/250 27 250 Nordex
S152/6330 152 6330 Senvion
S140/4200 140 4200 Senvion
S140/3600 140 3600 Senvion
S140/3400 140 3400 Senvion
S126/6150 126 6150 Senvion
S122/3000 122 3000 Senvion
S122/3200 122 3200 Senvion
S114/3200 114 3200 Senvion
S114/3400 114 3400 Senvion
S104/3400 104 3400 Senvion
S77/1500 77 1500 Senvion
S70/1500 70 1500 Senvion
S46/750 46 750 Senvion
SG167/8000 167 8000 Siemens Gamesa
SWT155/6600 155 6600 Siemens Gamesa
SWT155/6000 155 6000 Siemens Gamesa
SWT154/7000 154 7000 Siemens Gamesa
SWT142/3150 142 3150 Siemens Gamesa
SWT130/3600 130 3600 Siemens Gamesa
SWT130/3300 130 3300 Siemens Gamesa
SWT120/3600 120 3600 Siemens Gamesa
SWT113/3200 113 3200 Siemens Gamesa
SWT113/2300 113 2300 Siemens Gamesa
SWT107/3600 107 3600 Siemens Gamesa
SWT101/3000 101 3000 Siemens Gamesa
SWT101/2300 101 2300 Siemens Gamesa
SWT93/2300 93 2300 Siemens Gamesa
SWT62/1300 62 1300 Siemens Gamesa
V164/8000 164 8000 Vestas
V164/9500 164 9500 Vestas
V150/4200 150 4200 Vestas
V136/4200 136 4200 Vestas
V136/3450 136 3450 Vestas
V126/3450 126 3450 Vestas
V126/3300 126 3300 Vestas
V126/3000 126 3000 Vestas
V117/3600 117 3600 Vestas
V117/3450 117 3450 Vestas
V117/3300 117 3300 Vestas
V112/3450 112 3450 Vestas
V112/3300 112 3300 Vestas
V112/3075 112 3075 Vestas
V112/3000 112 3000 Vestas
V100/1800 100 1800 Vestas
V100/1800/GS 100 1800 Vestas
V90/3000 90 3000 Vestas
V90/2000 90 2000 Vestas
V80/2000 80 2000 Vestas
V90/GS/2000 90 2000 Vestas
V66/1650 66 1650 Vestas
V52/850 52 850 Vestas
V47/660 47 660 Vestas
V44/600 44 600 Vestas
V39/500 39 500 Vestas
Bonus B62/1300 62 1300 AN Bonus
Bonus B76/2000 76 2000 AN Bonus
Bonus B82/2300 82 2300 AN Bonus
Bonus B54/1000 54 1000 AN Bonus
Bonus B41/600 41 600 AN Bonus
Bonus B44/600 44 600 AN Bonus
Bonus B37/450 37 450 AN Bonus
NTK31/300 31 300 NTK
NTK37/500 37 500 NTK
NTK41/500 41 500 NTK
NTK43-N/600 43 600 NTK
NTK-1500/60 1500 60 NTK
TW/500 - 500 Tacke
TW/600e - 600 Tacke
TW 1.5s/1500 - 1500 Tacke
G128/4500 128 4500 Gamesa
G114/2500 114 2500 Gamesa
G90/2000 90 2000 Gamesa
G87/2000 87 2000 Gamesa
G80/2000 80 2000 Gamesa
G58/850 58 850 Gamesa
G52/850 52 850 Gamesa
NM 52/900 52 900 NEG Micon
NM 82/1500 82 1500 NEG Micon
NM 82/1650 82 1650 NEG Micon
NM 72C/1500 72 1500 NEG Micon
NM 60/1000 60 1000 NEG Micon
NM 64c/1500 64 1500 NEG Micon
NM 48/600 48 600 NEG Micon
VS136/3500 136 3500 Vensys
VS120/3000 120 3000 Vensys
VS112/2500 112 2500 Vensys
VS100/2500 100 2500 Vensys
VS82/1500 82 1500 Vensys
VS77/1500 77 1500 Vensys
MD77/1500 77 1500 MD
MD70/1500 70 1500 MD
M1500/600 1500 600 Micon
5M/5000 - 5000 REpower
M152/6200 152 6200 Senvion
M144/3700 144 3700 Senvion
M140/4200 140 4200 Senvion
M140/3600 140 3600 Senvion
M140/3400 140 3400 Senvion
M126/6000 126 6000 Senvion
M122/3400 122 3400 Senvion
M122/3200 122 3200 Senvion
M122/3000 122 3000 Senvion
M118/4200 118 4200 Senvion
M114/3600 114 3600 Senvion
M114/3400 114 3400 Senvion
M114/3200 114 3200 Senvion
M104/3300 104 3300 Senvion
MM100/2000 100 2000 Multibrid
MM92/2050 92 2050 Multibrid
MM82/2050 82 2050 Multibrid
3XM/3300 - 3300 XEMC
K82/2000 82 2000 Kenersys
K100/2500 100 2500 Kenersys
K110/2400 110 2400 Kenersys
K120/2300 120 2300 Kenersys
D4/600 - 600 Dewind
D6/1250 - 1250 Dewind
D6/1000 - 1000 Dewind
FL100/2500 100 2500 Fuhrländer
FL54/1000 54 1000 Fuhrländer
W2E-93/2000 93 2000 Wind to Energy
SZ82/1500 82 1500 Suzlon